專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/12 | 80.5800 | ▼0.11 | ▼0.14 | 98.3700 | 77.6000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.74 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2000/05/10 | 基金經理 | 蔡孟辰 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/04/24 |
基金投資顧問 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8161-6800 | ||
網站 | www.fhtrust.com.tw | ||
地址 | 8F & 9F., No.308, Sec. 2, Bade Rd., Da-an District,Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
復華中小精選基金 | 2025/03/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 143.0800 | ▲15.11 | ▼0.11 | ▲0.85 |
復華高成長基金 | 2025/03/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 140.5200 | ▲15.49 | ▲0.06 | ▲0.86 |
復華數位經濟基金 | 2025/03/12 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 80.5800 | ▲15.16 | ▼0.11 | ▼0.09 |
復華富時台灣高股息低波動基金 | 2025/03/12 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 67.8000 | ▲13.4 | ▲0.95 | 0 |
復華全方位基金 | 2025/03/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 63.0900 | ▲13.32 | ▲0.59 | ▲0.57 |
復華人生目標基金 | 2025/03/12 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 60.5940 | ▲9.85 | ▼0.03 | ▲0.47 |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 | 2025/03/11 | 美元多元化債券 | 新台幣 | 58.1620 | ▲3.67 | ▲2.34 | 0 |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 2025/03/11 | 其他債券 | 新台幣 | 57.2500 | ▲10.49 | ▲0.68 | 0 |
復華美國20年期以上公債ETF基金 | 2025/03/11 | 美元政府債券 | 新台幣 | 56.4564 | ▲12.8 | ▲0.39 | ▲1 |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 | 2025/03/11 | 其他債券 | 新台幣 | 56.2462 | ▲8.26 | ▲1.07 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
80.5800
▼0.14%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||