| |
美金 |
台幣 |
日圓 |
港幣 |
人民幣 |
英鎊 |
歐元 |
加幣 |
澳幣 |
泰銖 |
紐幣 |
| 美金 | -- | 32.950 | 157.930 | 7.844 | 6.668 | 0.741 | 0.888 | 1.395 | 1.427 | 33.430 | 1.773 |
| 台幣 | 0.030 | -- | 4.793 | 0.238 | 0.202 | 0.022 | 0.027 | 0.042 | 0.043 | 1.015 | 0.054 |
| 日圓 | 0.006 | 0.209 | -- | 0.050 | 0.042 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.212 | 0.011 |
| 港幣 | 0.127 | 4.201 | 20.134 | -- | 0.850 | 0.094 | 0.113 | 0.178 | 0.182 | 4.262 | 0.226 |
| 人民幣 | 0.150 | 4.942 | 23.685 | 1.176 | -- | 0.111 | 0.133 | 0.209 | 0.214 | 5.013 | 0.266 |
| 英鎊 | 1.350 | 44.467 | 213.131 | 10.586 | 8.999 | -- | 1.198 | 1.883 | 1.926 | 45.115 | 2.393 |
| 歐元 | 1.126 | 37.106 | 177.849 | 8.833 | 7.509 | 0.834 | -- | 1.571 | 1.607 | 37.646 | 1.997 |
| 加幣 | 0.717 | 23.620 | 113.211 | 5.623 | 4.780 | 0.531 | 0.637 | -- | 1.023 | 23.964 | 1.271 |
| 澳幣 | 0.701 | 23.090 | 110.673 | 5.497 | 4.673 | 0.519 | 0.622 | 0.978 | -- | 23.427 | 1.242 |
| 泰銖 | 0.030 | 0.986 | 4.724 | 0.235 | 0.199 | 0.022 | 0.027 | 0.042 | 0.043 | -- | 0.053 |
| 紐幣 | 0.564 | 18.584 | 89.075 | 4.424 | 3.761 | 0.418 | 0.501 | 0.787 | 0.805 | 18.855 | -- |
For Reference Only 本資料僅供參考,實際成交匯率以正式掛牌匯率為準。