專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 新台幣 | 2026/05/04 | 75.1800 | ▲1.03 | ▲1.39 | ▲26.04 | 交易策略-槓桿及沽空-商品 | |
| 台新主流基金 | 新台幣 | 2026/05/05 | 195.1300 | ▲2.42 | ▲1.26 | ▲10.17 | 台灣中小型股票 | |
| 統一大龍印基金 | 新台幣 | 2026/05/04 | 77.4700 | ▲2.64 | ▲3.53 | ▲9.84 | 其他股票 | |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 新台幣 | 2026/05/05 | 342.1400 | ▲5.07 | ▲1.5 | ▲9.64 | 台灣中小型股票 | |
| 群益店頭市場基金 | 新台幣 | 2026/05/05 | 342.1800 | ▲5.07 | ▲1.5 | ▲9.64 | 台灣中小型股票 | |
| 台新中國通基金 | 新台幣 | 2026/05/05 | 443.0600 | ▲4.08 | ▲0.93 | ▲9.04 | 台灣中小型股票 | |
| 路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣) | 新台幣 | 2026/05/05 | 76.9400 | ▲1.34 | ▲1.77 | ▲8.63 | 行業股票-科技 | |
| 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) | 新台幣 | 2026/05/05 | 95.7300 | ▲1.67 | ▲1.78 | ▲8.62 | 行業股票-科技 | |
| 國泰科技生化基金 | 新台幣 | 2026/05/05 | 284.5400 | ▲0.93 | ▲0.33 | ▲8.44 | 行業股票-科技 | |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 新台幣 | 2026/05/05 | 118.0000 | ▲0.47 | ▲0.4 | ▲8.37 | 台灣中小型股票 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產-環球(間接) | |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) | 美金 | 2020/03/25 | 73.9900 | ▲2.76 | ▲3.87 | ▲9.66 | 其他股票 | |
| 利安資金韓國基金(新元) | 新加坡幣 | 2026/05/04 | 3.4590 | ▲0.27 | ▲8.43 | ▲8.03 | 韓國股票 | |
| 安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) | 美金 | 2026/01/27 | 2325.0900 | ▲11.78 | ▲0.51 | ▲7.87 | 行業股票-天然資源 | |
| 利安資金韓國基金(美元) | 美金 | 2026/05/04 | 2.7110 | ▲0.21 | ▲8.27 | ▲7.84 | 韓國股票 | |
| 法巴乾淨能源股票基金 RH (美元) | 美金 | 2026/05/05 | 73.6500 | ▲1.66 | ▲2.31 | ▲6.6 | 其他股票 | |
| 法巴乾淨能源股票基金 I (美元) | 美金 | 2026/05/05 | 69.5100 | ▲1.56 | ▲2.3 | ▲6.59 | 行業股票-替代能源 | |
| 法巴乾淨能源股票基金 C | 美金 | 2026/05/05 | 119.9600 | ▲2.7 | ▲2.3 | ▲6.56 | 行業股票-替代能源 | |
| 法巴乾淨能源股票基金 B (美元) | 美金 | 2026/05/05 | 59.6900 | ▲1.34 | ▲2.3 | ▲6.55 | 行業股票-替代能源 | |
| 聯博-國際科技基金I股 | 歐元 | 2026/05/05 | 1615.0000 | ▲31.75 | ▲2.01 | ▲6.35 | 行業股票-科技 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊(短期) | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元(短期) | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
