[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
國際新聞
- 23:58DJ 花旗集團將Sandisk目標價從2500.00美...
- 23:58DJ 花旗集團將Sandisk評級維持在買進
- 23:57DJ 關於加拿大服務業PMI文章的更正
- 23:55DJ 全球股票指數: 美東時間11:55/格林...
- 23:54DJ Wedbush將Solventum評級維持在強於...
- 23:54DJ 市場快訊:Apollo擬通過信貸資產每日...
- 23:54DJ Wedbush將Solventum目標價從94.00...
- 23:53DJ Truist Securities將阿美特克評級...
- 23:53DJ Truist Securities將阿美特克目標...
- 23:51DJ Evercore ISI Group將Sandisk評...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 32.0550 | 32.4550 |
| 高雄銀行 | 32.0250 | 32.4250 |
| 台新國際商業銀行 | 32.0070 | 32.4840 |
| 凱基商業銀行 | 32.0030 | 32.4530 |
| 英商渣打銀行台北分行 | 31.9970 | 32.5050 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 野村e科技基金 | 29.97 |
2 | 台新2000高科技基金(法人) | 29.79 |
3 | 台新2000高科技基金 | 29.76 |
| 4 | 聯邦精選科技基金-NA累積型(新臺幣) | 29.55 |
| 5 | 聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 29.49 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | -10.67 |
2 | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | -9.79 |
3 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | -9.77 |
| 4 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | -9.73 |
| 5 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | -9.73 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 08/04 | 24.80 |
| 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 08/04 | 15.60 |
| 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) | 08/04 | 1.40 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-BM類澳幣避險月配息型 | 08/04 | 0.93 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-BM類美元月配息型 | 08/04 | 0.90 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類澳幣避險月配息型 | 08/04 | 0.86 |
