專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-中國內需消費基金 (Y股累計美元) | 美金 | 2026/11/04 | 15.8300 | ▲0.62 | ▲4.08 | ▲6.24 | 中國股票 | |
| 富達基金-中國內需消費基金 (A股美元) | 美金 | 2026/11/04 | 13.8500 | ▲0.54 | ▲4.06 | ▲6.21 | 中國股票 | |
| 富達基金-中國內需消費基金 (B股累計美元) | 美金 | 2026/11/04 | 10.3100 | ▲0.41 | ▲4.09 | ▲6.18 | 中國股票 | |
| 富達基金-中國內需消費基金 (A股累計美元) | 美金 | 2026/11/04 | 13.9400 | ▲0.55 | ▲4.11 | ▲6.17 | 中國股票 | |
| 富達基金-中國內需消費基金 (A股歐元) | 歐元 | 2026/11/04 | 16.9600 | ▲0.64 | ▲3.92 | ▲5.54 | 中國股票 | |
| 富達基金-中國內需消費基金 (A股累計歐元) | 歐元 | 2026/11/04 | 17.0100 | ▲0.63 | ▲3.85 | ▲5.52 | 中國股票 | |
| 富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元) | 美金 | 2026/11/04 | 25.3900 | ▲0.49 | ▲1.97 | ▲5.22 | 中國股票 | |
| 富達基金-中國聚焦基金 (A股美元) | 美金 | 2026/11/04 | 66.7500 | ▲1.28 | ▲1.96 | ▲5.22 | 中國股票 | |
| 富邦恒生國企ETF基金 | 新台幣 | 2026/11/04 | 17.2800 | ▲0.25 | ▲1.47 | ▲4.98 | 中國股票 | |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積 | 美金 | 2026/11/04 | 559.0387 | ▲25.22 | ▲4.72 | ▲4.92 | 中國股票 |
