[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
國際新聞
- 01:51MarketWatch:RH股價大跌,顯示就連超級...
- 01:50DJ 高盛將FactSet Research評級維持在...
- 01:50DJ 高盛將FactSet Research目標價從253...
- 01:47DJ 市場快訊:Burlington翻新門店帶來提...
- 01:42DJ Oppenheimer將Xylem目標價從165.00...
- 01:35DJ Oppenheimer將Biogen評級維持在強...
- 01:35DJ Oppenheimer將Biogen目標價從250.0...
- 01:31DJ Evercore ISI Group將Visa評級維...
- 01:31DJ Evercore ISI Group將Visa目標價...
- 01:30DJ Evercore ISI Group將Quanta Se...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 30.1150 | 30.5150 |
| 高雄銀行 | 30.1000 | 30.5000 |
| 台新國際商業銀行 | 30.0750 | 30.5520 |
| 凱基商業銀行 | 30.0680 | 30.5180 |
| 永豐商業銀行 | 30.0630 | 30.5600 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 26.03 |
2 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | 16.67 |
3 | 新光澳幣八年期保本基金 | 6.73 |
| 4 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | 6.66 |
| 5 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB | 6.50 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期信基金 | -14.59 |
2 | 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | -10.23 |
3 | 中國信託ARK創新主動式ETF | -10.08 |
| 4 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-後收配息型 | -9.14 |
| 5 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-後收累積型 | -9.13 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 04/02 | 26.60 |
| 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 04/02 | 24.80 |
| 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 04/02 | 26.20 |
| 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息) | 04/02 | 0.67 |
| 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 04/02 | 26.30 |
| 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 04/02 | 1.90 |
