[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
國際新聞
- 21:53DJ Guggenheim將安進公司目標價從343....
- 21:53DJ Guggenheim將安進公司評級維持在中...
- 21:51DJ Anthropic攜手全球投資者擴大數據中...
- 21:49DJ 市場快訊:美國天然氣期貨本週開局反...
- 21:49DJ 市場快訊:匈牙利福林短期內或短暫迴...
- 21:44DJ Argus Research將Booking Holdin...
- 21:44DJ Argus Research將Booking Holdin...
- 21:43DJ 市場快訊:世界農產品供需預期或反映...
- 21:42DJ Argus Research將Sandisk評級從持...
- 21:40DJ 匯豐將Akamai Technologies評級從買...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 32.0150 | 32.4150 |
| 高雄銀行 | 32.0050 | 32.4050 |
| 英商渣打銀行台北分行 | 31.9760 | 32.4840 |
| 凱基商業銀行 | 31.9750 | 32.4250 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 31.9700 | 32.4700 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 | 20.63 |
2 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 | 20.63 |
3 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 | 20.63 |
| 4 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 | 20.63 |
| 5 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 | 20.61 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | -10.28 |
2 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | -7.19 |
3 | 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 | -6.97 |
| 4 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | -4.76 |
| 5 | 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 | -4.72 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 08/07 | 0.04 |
| 瑞銀全球永續組合基金(台幣)B類型(月配息) | 08/07 | 0.04 |
| 瑞銀全球永續組合基金(台幣)NB類型(月配息) | 08/07 | 0.04 |
| 瑞銀全球永續組合基金(美元)B類型(月配息) | 08/07 | 0.05 |
| 瑞銀全球永續組合基金(美元)NB類型(月配息) | 08/07 | 0.05 |
| 瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息) | 08/07 | 0.04 |
