[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
國際新聞
- 12:09DJ 市場快訊:韓國綜合指數因增長前景強...
- 12:02《HKEX台股期貨》12:00,2月台股指數期貨...
- 12:02《香港股市》12:00,恆生指數跌304.3點,...
- 12:02《國際外匯報價》12:00,1美元兌156.72日...
- 12:02《亞洲匯市報價》12:00,1美元兌58.557菲...
- 12:02《東京股市》12:00,日經指數漲298.71點...
- 12:02《亞洲股市》12:00,菲律賓跌13.6點,為6...
- 12:01DJ 市場快訊:新加坡零售額可能持續增長
- 12:00陸股:上證綜指上半場震盪上揚0.11%,中...
- 12:00*DJ Oji Holdings 9個月淨利潤310億日...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 30.1150 | 30.5150 |
| 高雄銀行 | 30.1000 | 30.5000 |
| 台新國際商業銀行 | 30.0750 | 30.5520 |
| 凱基商業銀行 | 30.0680 | 30.5180 |
| 永豐商業銀行 | 30.0630 | 30.5600 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 新光澳幣八年期保本基金 | 6.73 |
2 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 6.43 |
3 | 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 | 6.31 |
| 4 | 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 | 6.07 |
| 5 | 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 5.52 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大道瓊白銀ER指數股票型基金 | -25.74 |
2 | 復華台灣好收益基金 | -16.28 |
3 | 元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨基金 | -15.87 |
| 4 | 路博邁顛覆式創新股票基金N累積(南非幣) | -12.56 |
| 5 | 路博邁顛覆式創新股票基金N累積(美元) | -12.56 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股) | 02/06 | 66.77 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股) | 02/06 | 52.77 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | 02/06 | 52.77 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | 02/06 | 67.76 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) | 02/06 | 67.78 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) | 02/06 | 0.45 |
