[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
| 上市股名 | 價位 | 5日強度 | |
|---|---|---|---|
懂 | 6933 AMAX-KY | 286.00 | |
懂 | 1326 台 化 | 68.30 | |
懂 | 1303 南 亞 | 242.50 | |
懂 | 2434 統 懋 | 62.00 | |
懂 | 2455 全 新 | 477.00 |
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 類股排行
| 名稱 | 指數 | 漲跌% | 成交(億元) |
|---|---|---|---|
| 油電燃氣類 | 103.07 | 3.39 | 15.86 |
| 水泥類 | 125.33 | 3.08 | 23.46 |
| 電機機械 | 561.97 | 2.96 | 104.17 |
| 其他電子類 | 279.42 | 2.68 | 218.52 |
| 紡織類 | 484.82 | 1.95 | 19.67 |
| 半導體業 | 1,562.00 | 1.78 | 2,027.68 |
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 高雄銀行 | 31.4100 | 31.8100 |
| 台灣中小企業銀行 | 31.4050 | 31.8050 |
| 凱基商業銀行 | 31.3630 | 31.8130 |
| 台新國際商業銀行 | 31.3570 | 31.8340 |
| 英商渣打銀行台北分行 | 31.3560 | 31.8640 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 永豐台灣科技趨勢主動式ETF基金 | 10.41 |
2 | 匯豐台灣精典基金-台幣AM2類型 | 9.07 |
3 | 匯豐台灣精典基金-台幣不配息TISA類型 | 9.04 |
| 4 | 滙豐台灣精典基金-台幣不配息A | 9.01 |
| 5 | 匯豐台灣精典基金-台幣NM2類型 | 9.01 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | -10.50 |
2 | 元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨基金 | -6.63 |
3 | 第一金太空衛星ETF | -5.51 |
| 4 | 富邦中國戰略A股基金(新台幣) | -4.64 |
| 5 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | -4.49 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF | 09/01 | 0.09 |
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF | 09/01 | 0.07 |
| 統一台灣高息動能ETF基金 | 09/01 | 0.13 |
| 摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(每月派息) | 08/31 | 0.12 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) | 08/31 | 0.07 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) | 08/31 | 0.05 |
