[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
國際新聞
- 05:23DJ 紐約銀行間大宗外匯交易匯價表
- 05:10DJ 2年期基準國債收益率 - 德國與其他...
- 05:10DJ 10年期基準國債收益率 - 德國與其...
- 05:06*DJ Goodfellow第三財季銷售額1.457億加...
- 05:06*DJ Goodfellow第三財季每股收益0.27加...
- 04:57MarketWatch:Marvell剛剛以“亮眼的數據...
- 04:56DJ Curtiss-Wright首席財務官法卡斯卸任...
- 04:55DJ 全球股票指數: 美東時間16:55/格林...
- 04:53DJ Aurora Cannabis正評估Curaleaf提高...
- 04:50DJ Selective Insurance Group任命卡...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 高雄銀行 | 31.5900 | 31.9900 |
| 台灣中小企業銀行 | 31.5900 | 31.9900 |
| 凱基商業銀行 | 31.5580 | 32.0080 |
| 永豐商業銀行 | 31.5500 | 32.0500 |
| 英商渣打銀行台北分行 | 31.5460 | 32.0540 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 瀚亞巴西基金 | 18.63 |
2 | 野村巴西基金 | 17.07 |
3 | 元大巴西指數基金 | 16.20 |
| 4 | 台新日本半導體ETF | 14.53 |
| 5 | 中國信託日本半導體 ETF | 14.50 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 復華中國5G通信ETF基金 | -9.60 |
2 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | -9.41 |
3 | 兆豐中國內需A股基金(美金) | -9.37 |
| 4 | 野村中國機會基金-美元計價 | -9.31 |
| 5 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | -9.30 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息) | 10/05 | 0.67 |
| 高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元(月配息) | 10/05 | 0.68 |
| 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 10/05 | 0.46 |
| 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 10/05 | 0.62 |
| 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 10/05 | 0.64 |
| 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 10/05 | 0.65 |
