[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 國際新聞
- 01:50DJ 全球股票指數: 美東時間12:50/格林...
- 01:49DJ 民主黨人要求提供交易記錄,Cantor ...
- 01:41DJ Prenetics Global股價下跌,因虧損...
- 01:39DJ Hyster-Yale股價下跌,此前宣佈發行1...
- 01:37DJ BAE Systems考慮裁員逾1,000人以提...
- 01:34DJ 業績前瞻:沃爾瑪第三財季收入料增長...
- 01:29DJ MFE-MediaForEurope在快速節省成本推...
- 01:25DJ 全球股票指數: 美東時間12:25/格林...
- 01:21DJ 那斯達克創52週新高/新低個股
- 01:21DJ 紐約證交所創52週新高/新低個股
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 高雄銀行 | 32.7800 | 33.1800 |
| 永豐商業銀行 | 32.7660 | 33.2720 |
| 台灣中小企業銀行 | 32.7650 | 33.1650 |
| 凱基商業銀行 | 32.7420 | 33.1920 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 32.7400 | 33.2400 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | 9.06 |
2 | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 8.99 |
3 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 8.91 |
| 4 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 8.43 |
| 5 | 新光澳幣八年期保本基金 | 6.73 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | -17.57 |
2 | 元大台灣50單日正向2倍基金 | -17.55 |
3 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | -17.50 |
| 4 | 台新2000高科技基金(法人) | -17.45 |
| 5 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | -17.44 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF基金 | 11/18 | 0.07 |
| 貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF | 11/18 | 0.06 |
| 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF | 11/18 | 3.02 |
| 復華台灣科技優息ETF基金 | 11/18 | 0.38 |
| 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 11/18 | 0.85 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元 | 11/18 | 0.68 |
