[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
台股新聞
- 17:37《電零組》湧德總經理 石育展新任
- 17:36《化工股》勝一6月17日除息
- 17:35《其他電》金寶4月EPS0.16元
- 17:34《半導體》威剛買回庫藏股81.4萬股 每股...
- 17:33《金融股》兆豐金Q1每股賺0.63元 非銀行...
- 17:29《電零組》湧德董事長 陳旻徹新任
- 17:28《資服股》系微7月22日除息
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 類股排行
| 名稱 | 指數 | 漲跌% | 成交(億元) |
|---|---|---|---|
| 塑膠類 | 199.18 | 3.31 | 135.26 |
| 電子零組件 | 1,001.75 | 2.73 | 2,436.64 |
| 半導體業 | 1,511.91 | 2.17 | 6,332.22 |
| 金融類 | 2,635.23 | 2.12 | 320.42 |
| 電子類 | 2,898.24 | 1.85 | 12,152.81 |
| 油電燃氣類 | 73.68 | 1.84 | 22.50 |
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 31.4650 | 31.8650 |
| 高雄銀行 | 31.4500 | 31.8500 |
| 凱基商業銀行 | 31.4200 | 31.8700 |
| 永豐商業銀行 | 31.4170 | 31.9180 |
| 台新國際商業銀行 | 31.4130 | 31.8900 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 24.30 |
2 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 24.27 |
3 | 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 24.24 |
| 4 | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 24.23 |
| 5 | 元大台灣50單日正向2倍基金 | 21.60 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | -10.72 |
2 | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | -10.66 |
3 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | -10.53 |
| 4 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | -10.34 |
| 5 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | -10.06 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 05/26 | 0.04 |
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF | 05/26 | 0.31 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) | 05/26 | 0.01 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) | 05/26 | 0.01 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-R月配息(美元) | 05/22 | 0.05 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-V月配息(美元) | 05/22 | 0.05 |
