專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股 | 美金 | 2022/07/20 | 10.6700 | ▲0.07 | ▲0.66 | ▲4.4 | 環球中小型股票 | |
| 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) | 美金 | 2026/09/18 | 3012.9600 | ▲1.41 | ▲0.05 | ▲0.2 | 環球中小型股票 | |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 歐元 | 2026/09/18 | 234.3900 | ▼1.16 | ▼0.49 | ▲0.2 | 環球中小型股票 | |
| 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) | 美金 | 2026/09/18 | 24.7177 | ▲0.01 | ▲0.04 | ▲0.19 | 環球中小型股票 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元 | 歐元 | 2026/09/18 | 221.0300 | ▼0.96 | ▼0.43 | ▲0.18 | 環球中小型股票 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 | 歐元 | 2026/09/18 | 192.8100 | ▼0.85 | ▼0.44 | ▲0.17 | 環球中小型股票 | |
| 貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 | 歐元 | 2026/09/18 | 137.7700 | ▼0.61 | ▼0.44 | ▲0.14 | 環球中小型股票 | |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B | 美金 | 2026/09/17 | 75.7100 | ▲0.29 | ▲0.38 | ▲0.04 | 環球中小型股票 | |
| 玉山全球中小基金-美元 | 美金 | 2019/11/08 | 10.0000 | 0 | 0 | 0 | 環球中小型股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 | 美金 | 2026/09/18 | 59.5200 | ▼0.21 | ▼0.35 | ▼0.47 | 環球中小型股票 |
