專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) | 新台幣 | 2026/03/19 | 47.1180 | ▲0.29 | ▲0.62 | ▲5.9 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) | 新台幣 | 2026/03/19 | 47.1183 | ▲0.29 | ▲0.62 | ▲5.9 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 新台幣 | 2026/03/20 | 17.9302 | ▼0.01 | ▼0.08 | ▲5.78 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) | 新台幣 | 2026/03/20 | 80.0832 | ▼0.06 | ▼0.08 | ▲5.78 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 第一金中概平衡基金 | 新台幣 | 2026/03/20 | 105.4300 | ▼0.06 | ▼0.06 | ▲5.6 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 野村鴻利基金 | 新台幣 | 2026/03/20 | 119.6900 | ▲0.27 | ▲0.23 | ▲5.59 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) | 美金 | 2026/03/19 | 45.3553 | ▲0.11 | ▲0.24 | ▲5.55 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) | 美金 | 2026/03/19 | 45.3567 | ▲0.11 | ▲0.24 | ▲5.55 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) | 人民幣 | 2026/03/19 | 46.4400 | ▼0.04 | ▼0.08 | ▲5.5 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) | 人民幣 | 2026/03/19 | 46.4422 | ▼0.04 | ▼0.08 | ▲5.5 | 新台幣平衡型股債混合 |
