專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金中概平衡基金 | 新台幣 | 2026/08/06 | 138.6300 | ▲2.51 | ▲1.84 | ▲23.31 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 新台幣 | 2026/08/06 | 83.6100 | ▲2 | ▲2.45 | ▲22.96 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 兆豐萬全基金-R類型 | 新台幣 | 2026/08/06 | 22.0300 | ▲0.52 | ▲2.42 | ▲22.94 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 新台幣 | 2026/08/06 | 23.5349 | ▲0.39 | ▲1.69 | ▲20.01 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) | 新台幣 | 2026/08/06 | 105.1158 | ▲1.75 | ▲1.69 | ▲20.01 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 復華傳家基金 | 新台幣 | 2026/08/06 | 89.8593 | ▲1.61 | ▲1.83 | ▲19.51 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) | 美金 | 2026/08/05 | 57.7244 | ▼0.37 | ▼0.64 | ▲19.06 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) | 美金 | 2026/08/05 | 57.7262 | ▼0.37 | ▼0.64 | ▲19.06 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) | 新台幣 | 2026/08/05 | 60.6472 | ▼0.64 | ▼1.05 | ▲18.87 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) | 新台幣 | 2026/08/05 | 60.6475 | ▼0.64 | ▼1.05 | ▲18.87 | 新台幣平衡型股債混合 |
