專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) | 新台幣 | 2025/12/15 | 8.6700 | ▲0.07 | ▲0.81 | ▲1.64 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) | 新台幣 | 2025/12/15 | 15.0600 | ▲0.11 | ▲0.74 | ▲1.55 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) | 新台幣 | 2025/12/15 | 7.8600 | ▲0.06 | ▲0.77 | ▲1.55 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | 新台幣 | 2025/12/12 | 15.2800 | ▲0.1 | ▲0.66 | ▲1.53 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積 | 新台幣 | 2025/12/12 | 25.4900 | ▲0.16 | ▲0.63 | ▲1.51 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) | 美金 | 2025/10/31 | 11.0185 | ▼0.02 | ▼0.18 | ▲1.45 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 柏瑞日本多重資產基金-I類型 | 新台幣 | 2025/12/15 | 10.3249 | ▲0.1 | ▲1 | ▲1.45 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 柏瑞日本多重資產基金-A類型 | 新台幣 | 2025/12/15 | 10.6658 | ▲0.1 | ▲0.99 | ▲1.43 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 柏瑞日本多重資產基金-N9類型 | 新台幣 | 2025/12/15 | 10.6659 | ▲0.1 | ▲0.99 | ▲1.43 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 柏瑞日本多重資產基金-B類型 | 新台幣 | 2025/12/15 | 10.5771 | ▲0.1 | ▲0.99 | ▲1.43 | 新台幣平衡型股債混合 |
