專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯亞洲動態策略基金 | 新台幣 | 2022/02/09 | 25.5100 | ▲0.5 | ▲2 | ▲3.57 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元 | 美金 | 2022/11/18 | 11.0506 | ▲0.06 | ▲0.55 | ▲2.56 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B | 美金 | 2026/01/30 | 169.4300 | ▼2.04 | ▼1.19 | ▲1.02 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本標準 - 亞太股票基金 Z 累積 美元 | 美金 | 2026/02/03 | 21.2332 | ▲0.54 | ▲2.59 | ▲0.79 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元 | 美金 | 2026/02/03 | 139.5696 | ▲3.52 | ▲2.59 | ▲0.77 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本基金 - 亞太永續股票基金 X 累積 美元 | 美金 | 2026/02/03 | 18.8157 | ▲0.48 | ▲2.59 | ▲0.77 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元 | 美金 | 2026/02/03 | 119.0868 | ▲3 | ▲2.59 | ▲0.75 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 新加坡幣 | 2026/02/02 | 3.1901 | ▼0.09 | ▼2.61 | ▲0.72 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 美金 | 2026/02/02 | 2.5051 | ▼0.08 | ▼2.95 | ▲0.3 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 瀚亞投資─亞太股票基金A(美元) | 美金 | 2026/02/03 | 15.4910 | ▲0.22 | ▲1.43 | ▲0.29 | 亞太區不包括日本股票 |
