專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新2000高科技基金(法人) | 新台幣 | 2026/03/20 | 213.7800 | ▲0.84 | ▲0.39 | ▲12.09 | 產業股票 - 科技 | |
| 台新2000高科技基金 | 新台幣 | 2026/03/20 | 208.5700 | ▲0.8 | ▲0.39 | ▲12.06 | 產業股票 - 科技 | |
| 元大高科技基金 | 新台幣 | 2026/03/20 | 89.0500 | ▼0.66 | ▼0.74 | ▲9.69 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣) | 新台幣 | 2026/03/20 | 55.1400 | ▼0.35 | ▼0.63 | ▲8.99 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) | 新台幣 | 2026/03/20 | 43.3900 | ▼0.27 | ▼0.62 | ▲8.99 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) | 新台幣 | 2026/03/20 | 68.6100 | ▼0.44 | ▼0.64 | ▲8.99 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣) | 新台幣 | 2026/03/20 | 53.0300 | ▼0.34 | ▼0.64 | ▲8.98 | 產業股票 - 科技 | |
| PGIM保德信科技島基金 | 新台幣 | 2026/03/20 | 152.3500 | ▲2.46 | ▲1.64 | ▲8.56 | 產業股票 - 科技 | |
| 安聯台灣科技基金 | 新台幣 | 2026/03/20 | 538.8500 | ▼3.02 | ▼0.56 | ▲7.83 | 產業股票 - 科技 | |
| 台新臺灣IC設計動能ETF | 新台幣 | 2026/03/20 | 25.3700 | ▼0.36 | ▼1.4 | ▲7.77 | 產業股票 - 科技 |
