專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村e科技基金 | 新台幣 | 2026/08/06 | 206.7600 | ▲5.63 | ▲2.8 | ▲29.97 | 行業股票-科技 | |
| 台新2000高科技基金(法人) | 新台幣 | 2026/08/06 | 265.1900 | ▲8.18 | ▲3.18 | ▲29.79 | 行業股票-科技 | |
| 台新2000高科技基金 | 新台幣 | 2026/08/06 | 257.9500 | ▲7.95 | ▲3.18 | ▲29.76 | 行業股票-科技 | |
| 聯邦精選科技基金-NA累積型(新臺幣) | 新台幣 | 2026/08/06 | 22.2300 | ▲0.57 | ▲2.63 | ▲29.55 | 行業股票-科技 | |
| 聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 新台幣 | 2026/08/06 | 75.1300 | ▲1.92 | ▲2.62 | ▲29.49 | 行業股票-科技 | |
| 野村高科技基金-累積類型 | 新台幣 | 2026/08/06 | 114.3400 | ▲2.81 | ▲2.52 | ▲29.34 | 行業股票-科技 | |
| 野村高科技基金-累積N類型 | 新台幣 | 2026/08/06 | 12.3500 | ▲0.31 | ▲2.57 | ▲29.32 | 行業股票-科技 | |
| 中國信託日本半導體 ETF | 新台幣 | 2026/08/05 | 19.9400 | ▲0.8 | ▲4.18 | ▲28.48 | 行業股票-科技 | |
| 台新日本半導體ETF | 新台幣 | 2026/08/05 | 18.7100 | ▲0.76 | ▲4.23 | ▲28.33 | 行業股票-科技 | |
| 群益創新科技基金N類型 | 新台幣 | 2026/08/06 | 171.6400 | ▲3.05 | ▲1.81 | ▲26.19 | 行業股票-科技 |
