專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/04/30 | 10.8100 | ▲0.17 | ▲1.6 | ▲3.05 | 中國股票 - A 股 | |
| 復華中國新經濟A股基金-人民幣 | 人民幣 | 2026/04/30 | 11.7500 | ▲0.13 | ▲1.12 | ▲2.71 | 中國股票 - A 股 | |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/04/30 | 19.0340 | ▲0.34 | ▲1.79 | ▲2.67 | 中國股票 - A 股 | |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣 | 新台幣 | 2026/04/30 | 19.0340 | ▲0.34 | ▲1.79 | ▲2.67 | 中國股票 - A 股 | |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣 | 新台幣 | 2026/04/30 | 19.0370 | ▲0.34 | ▲1.79 | ▲2.67 | 中國股票 - A 股 | |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元 | 美金 | 2026/04/30 | 0.6017 | ▲0.01 | ▲1.5 | ▲2.43 | 中國股票 - A 股 | |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | 美金 | 2026/04/30 | 0.6029 | ▲0.01 | ▲1.5 | ▲2.43 | 中國股票 - A 股 | |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-美元 | 美金 | 2026/04/30 | 0.6029 | ▲0.01 | ▲1.5 | ▲2.43 | 中國股票 - A 股 | |
| 群益深証中小100基金 | 新台幣 | 2026/04/30 | 19.9500 | ▲0.14 | ▲0.71 | ▲2.2 | 中國股票 - A 股 | |
| 元大上證50基金 | 新台幣 | 2026/04/30 | 37.6800 | ▲0.26 | ▲0.69 | ▲1.95 | 中國股票 - A 股 |
