專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 169.4700 | ▲0.78 | ▲0.46 | 194.4200 | 99.5700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 169.47000 | 2026/08/27 | 168.69000 | 2026/08/26 | 166.51000 |
| 2026/08/25 | 163.01000 | 2026/08/24 | 161.25000 | 2026/08/21 | 163.42000 |
| 2026/08/20 | 165.96000 | 2026/08/19 | 164.16000 | 2026/08/18 | 167.28000 |
| 2026/08/17 | 171.51000 | 2026/08/14 | 170.84000 | 2026/08/13 | 169.27000 |
| 2026/08/12 | 166.32000 | 2026/08/11 | 163.19000 | 2026/08/10 | 162.09000 |
| 2026/08/07 | 158.39000 | 2026/08/06 | 161.65000 | 2026/08/05 | 160.42000 |
| 2026/08/04 | 155.67000 | 2026/08/03 | 152.19000 | 2026/07/31 | 145.74000 |
| 2026/07/30 | 134.70000 | 2026/07/29 | 135.93000 | 2026/07/28 | 145.21000 |
| 2026/07/27 | 156.85000 | 2026/07/24 | 156.58000 | 2026/07/23 | 165.32000 |
| 2026/07/22 | 166.87000 | 2026/07/21 | 160.44000 | 2026/07/20 | 152.06000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
169.4700
▲0.46%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/28 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
