專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 161.9300 | ▲1.09 | ▲0.68 | 174.7300 | 137.5900 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2001/04/03 | 基金經理 | 趙建彰 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/10/11 |
基金投資顧問 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 金復華投信 投研部經理 富邦投信 專戶管理部投資經理人 富邦投顧 投資部副理 台灣投信 研究投資部副理 德信投信 研究副理 |
基金管理機構 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8161-6800 | ||
網站 | www.fhtrust.com.tw | ||
地址 | 8F & 9F., No.308, Sec. 2, Bade Rd., Da-an District,Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
復華中小精選基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 161.9300 | ▲15.71 | ▲1.05 | ▲0.8 |
復華高成長基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 159.9700 | ▲17.49 | ▲1.53 | ▲0.79 |
復華數位經濟基金 | 2025/01/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 91.2500 | ▲15.64 | ▲1.03 | ▲0.17 |
復華全方位基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 71.9700 | ▲13.46 | ▲2.31 | ▲0.47 |
復華富時台灣高股息低波動基金 | 2025/01/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 67.7800 | ▲13.6 | ▲0.74 | 0 |
復華人生目標基金 | 2025/01/22 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 66.6621 | ▲10.82 | ▲1.27 | ▲0.45 |
復華傳家二號基金 | 2025/01/22 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 60.0672 | ▲10.97 | ▲1.33 | ▲0.45 |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 | 2025/01/22 | 美元多元化債券 | 新台幣 | 57.1831 | ▲4.1 | ▲2.51 | 0 |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 2025/01/22 | 其他債券 | 新台幣 | 56.6100 | ▲10.06 | ▲0.2 | 0 |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 | 2025/01/22 | 其他債券 | 新台幣 | 55.4875 | ▲8.73 | ▲0.92 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
161.9300
▲0.68%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||