專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 161.9300 | ▲1.09 | ▲0.68 | 174.7300 | 137.5900 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 161.93000 | 2025/01/21 | 160.84000 | 2025/01/20 | 161.56000 |
2025/01/17 | 157.97000 | 2025/01/16 | 158.16000 | 2025/01/15 | 154.36000 |
2025/01/14 | 156.52000 | 2025/01/13 | 153.91000 | 2025/01/10 | 160.23000 |
2025/01/09 | 161.40000 | 2025/01/08 | 164.78000 | 2025/01/07 | 166.14000 |
2025/01/06 | 162.79000 | 2025/01/03 | 160.38000 | 2025/01/02 | 159.63000 |
2024/12/31 | 163.36000 | 2024/12/30 | 162.65000 | 2024/12/27 | 164.74000 |
2024/12/26 | 163.79000 | 2024/12/25 | 163.80000 | 2024/12/24 | 162.89000 |
2024/12/23 | 163.77000 | 2024/12/20 | 162.39000 | 2024/12/19 | 164.36000 |
2024/12/18 | 165.09000 | 2024/12/17 | 164.97000 | 2024/12/16 | 162.24000 |
2024/12/13 | 165.61000 | 2024/12/12 | 165.09000 | 2024/12/11 | 165.43000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
161.9300
▲0.68%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||