專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 9.4195 | ▼0.0611 | ▼0.64 | 9.5790 | 8.7949 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.75 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/11/02 | 基金經理 | Hilton Adrian |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/10/03 |
| 基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | Adrian Hilton is Head of Emerging Market Debt at Columbia Threadneedle, having joined the company in 2016 as a portfolio manager in the Interest Rates & Currencies team, assuming leadership of that team a year later. In 2020, he added the Emerging Market Debt team to his responsibilities, as well as co-managing our range of EMD strategies. Adrian began his career at the Bank of England in 2000, holding various positions in the Sterling Markets and Foreign Exchange divisions, ultimately as a portfolio manager on the Bank’s Reserves Management desk. After a period with Aberdeen Asset Management, he joined Brevan Howard Asset Management in 2008, where he traded emerging markets local rates and currencies for eight years. Adrian holds a BA (Hons) in History from the University of Birmingham. |
| 基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2026/04/23 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 228.8835 | ▲20.15 | ▲2.22 | ▲0.91 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2026/04/23 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 173.0394 | ▲11.05 | ▲1.17 | ▲1.04 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2026/04/23 | 其他股票 | 歐元 | 154.2044 | ▲20.09 | ▲2.21 | ▲0.9 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2026/04/23 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 154.1196 | ▲13.01 | ▲0.75 | ▲1.1 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/08/07 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 132.2003 | ▲12.59 | ▲0.68 | ▲1.05 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2026/04/23 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 123.5731 | ▲11.06 | ▲1.25 | ▲1.04 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/08/08 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 121.5039 | ▲13.3 | ▲0.4 | ▲1.13 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/08/08 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 119.7179 | ▲16.52 | ▲0.65 | ▲1.14 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2026/04/23 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 113.3835 | ▲14.07 | ▲0.42 | ▲1.2 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 2026/04/23 | 其他股票 | 歐元 | 101.1321 | ▲11.03 | ▲1.23 | ▲0.7 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
9.4195
▼0.64%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
