專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 66.6621 | ▲0.3217 | ▲0.48 | 70.8378 | 58.5351 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 66.66210 | 2025/01/21 | 66.34040 | 2025/01/20 | 66.54490 |
2025/01/17 | 65.53050 | 2025/01/16 | 65.52800 | 2025/01/15 | 64.12530 |
2025/01/14 | 64.80790 | 2025/01/13 | 63.88620 | 2025/01/10 | 65.84300 |
2025/01/09 | 66.25590 | 2025/01/08 | 67.34760 | 2025/01/07 | 67.71930 |
2025/01/06 | 66.79360 | 2025/01/03 | 65.86510 | 2025/01/02 | 65.61540 |
2024/12/31 | 66.98710 | 2024/12/30 | 66.66950 | 2024/12/27 | 67.37900 |
2024/12/26 | 66.98860 | 2024/12/25 | 66.98890 | 2024/12/24 | 66.70980 |
2024/12/23 | 67.20180 | 2024/12/20 | 66.80070 | 2024/12/19 | 67.74050 |
2024/12/18 | 67.84280 | 2024/12/17 | 67.82590 | 2024/12/16 | 66.83910 |
2024/12/13 | 67.87140 | 2024/12/12 | 67.70920 | 2024/12/11 | 67.88440 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
66.6621
▲0.48%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||