專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 109.5243 | ▼7.2252 | ▼6.19 | 167.8352 | 85.3070 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 109.52430 | 2026/11/16 | 116.74950 | 2026/11/13 | 126.79250 |
| 2026/11/12 | 126.07940 | 2026/11/11 | 131.95670 | 2026/11/10 | 126.08180 |
| 2026/11/09 | 119.58310 | 2026/11/06 | 113.37260 | 2026/11/05 | 120.66190 |
| 2026/11/04 | 129.61710 | 2026/11/03 | 129.52640 | 2026/11/02 | 137.70820 |
| 2026/10/30 | 138.68460 | 2026/10/29 | 143.77440 | 2026/10/28 | 147.97990 |
| 2026/10/27 | 141.79740 | 2026/10/22 | 143.63380 | 2026/10/21 | 148.71630 |
| 2026/10/20 | 146.14380 | 2026/10/19 | 148.40730 | 2026/10/16 | 150.10880 |
| 2026/10/15 | 148.12210 | 2026/10/14 | 157.20060 | 2026/10/13 | 155.78680 |
| 2026/10/12 | 162.18910 | 2026/10/08 | 162.55330 | 2026/10/07 | 164.07250 |
| 2026/10/06 | 164.94720 | 2026/10/05 | 165.32830 | 2026/10/02 | 160.21620 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
109.5243
▼6.19%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
