專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 43.4100 | ▲0.38 | ▲0.88 | 48.6100 | 39.7100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 43.41000 | 2025/02/05 | 43.03000 | 2025/02/04 | 42.24000 |
2025/02/03 | 42.05000 | 2025/01/22 | 43.54000 | 2025/01/21 | 43.27000 |
2025/01/20 | 43.32000 | 2025/01/17 | 43.00000 | 2025/01/16 | 43.15000 |
2025/01/15 | 42.32000 | 2025/01/14 | 42.90000 | 2025/01/13 | 42.43000 |
2025/01/10 | 43.66000 | 2025/01/09 | 43.80000 | 2025/01/08 | 44.87000 |
2025/01/07 | 45.13000 | 2025/01/06 | 44.65000 | 2025/01/03 | 44.06000 |
2025/01/02 | 44.23000 | 2024/12/31 | 44.88000 | 2024/12/30 | 44.82000 |
2024/12/27 | 44.82000 | 2024/12/26 | 44.83000 | 2024/12/25 | 44.86000 |
2024/12/24 | 44.35000 | 2024/12/23 | 44.46000 | 2024/12/20 | 43.85000 |
2024/12/19 | 44.19000 | 2024/12/18 | 44.36000 | 2024/12/17 | 44.13000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
43.4100
▲0.88%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||