專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 47.5700 | ▼1.24 | ▼2.54 | 49.5900 | 32.5400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2001/02/21 | 0.77 | 新台幣 |
| 2000/02/18 | 1.55 | 新台幣 |
| 1999/02/24 | 1.5 | 新台幣 |
| 1998/02/18 | 1.67 | 新台幣 |
| 1997/02/18 | 1.1 | 新台幣 |
| 1995/02/18 | 1.2 | 新台幣 |
| 1994/02/17 | 1.2 | 新台幣 |
| 1992/02/15 | 1.1 | 新台幣 |
| 1991/02/28 | 0.22 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
47.5700
▼2.54%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
