專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/27 | 2.9458 | ▲0.0201 | ▲0.69 | 3.1440 | 2.6640 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 500.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1997/05/29 | 基金經理 | Ng Colin |
註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/02 |
基金投資顧問 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 履歷 | The Asia Pacific ex Japan Team is head up by Colin Ng, Senior Director, and comprises of seven other investment professionals. Colin has been with UOB Asset Management Limited (UOBAM) for 13 years, has a Batchelor of Accountancy (Hons) from National University of Singapore and a Masters in Applied Finance from Macquarie University, Australia. |
基金管理機構 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2719-7005 | ||
網站 | www.uobam.com.tw | ||
地址 | 16F,No.109 Sec.3 Minsheng E.Rd. Songshan Dist.,Taipei City,Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡大華全球保健基金 | 2025/01/27 | 產業股票 - 健康護理 | 新加坡幣 | 6.4519 | ▲10.54 | ▼0.27 | ▲0.99 |
新加坡大華全球保健基金 | 2025/01/27 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 4.7991 | ▲12.77 | ▼0.6 | ▲0.97 |
新加坡大華全球成長基金 | 2025/01/27 | 全球大型增長型股票 | 新加坡幣 | 4.7643 | ▲10.1 | ▲1.13 | ▲1.15 |
新加坡大華新加坡增長基金 | 2025/01/27 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 4.2458 | ▲7.7 | ▲1.8 | ▲0.92 |
新加坡大華泛華基金 | 2025/01/27 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 3.9603 | ▲14.17 | ▲0.39 | ▲0.7 |
新加坡大華全球科技基金 | 2025/01/27 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 3.7585 | ▲14.46 | ▲1.7 | ▲0.83 |
新加坡大華全球成長基金 | 2025/01/27 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 3.5438 | ▲11.14 | ▲0.58 | ▲1.11 |
新加坡大華全球金融基金 | 2025/01/27 | 產業股票 - 金融服務 | 新加坡幣 | 3.4881 | ▲9.33 | ▲1.81 | ▲0.83 |
新加坡大華新加坡增長基金 | 2025/01/27 | 新加坡股票 | 美金 | 3.1581 | ▲11.12 | ▲0.82 | ▲0.95 |
新加坡大華泛華基金 | 2025/01/27 | 大中華股票 | 美金 | 2.9458 | ▲15.2 | ▲0.04 | ▲0.71 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
2.9458
▲0.69%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||