專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 34.7800 | ▼0.34 | ▼0.97 | 35.1200 | 27.2300 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2008/06/13 | 基金經理 | 常李奕翰 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/10/01 |
基金投資顧問 | PGIM Quantitative Solutions LLC | 履歷 | 學歷:美國南加州大學企業管理碩士 經歷: 第一金投信國外投資部投資副理 2017/07迄今 復華投信股票研究處研究經理 2016/02-2017/05 富蘭克林華美投信投資研究部資深副理 2014/07-2016/02 復華投信股票研究處研究副理 2005/03-2014/06 |
基金管理機構 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8172-5588 | ||
網站 | www.pru.com.tw | ||
地址 | 14th Floor, 333 Keelung Road 1, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 2025/02/06 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 220.0800 | ▲16.72 | ▲0.88 | ▲0.98 |
PGIM保德信中小型股基金 | 2025/02/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 109.2200 | ▲14.92 | ▲1.42 | ▲0.87 |
PGIM保德信金滿意基金 | 2025/02/06 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 91.9900 | ▲17.87 | ▲1.04 | ▲0.92 |
PGIM保德信店頭市場基金 | 2025/02/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 74.4400 | ▲16.58 | ▲0.63 | ▲0.85 |
PGIM保德信科技島基金 | 2025/02/06 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 67.1800 | ▲17.49 | ▲0.62 | ▲0.9 |
PGIM保德信金平衡基金 | 2025/02/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 57.7300 | ▲9.31 | ▲1.42 | ▲1.24 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | 2025/02/05 | 產業股票 - 健康護理 | 新台幣 | 53.5100 | ▲13.02 | ▲0.68 | ▲0.4 |
PGIM保德信全球中小基金-新臺幣 | 2025/02/05 | 全球小型股票 | 新台幣 | 41.8600 | ▲12.58 | ▲1.18 | ▲1.02 |
PGIM保德信全球消費商機基金 | 2025/02/05 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 34.7800 | ▲7.11 | ▲3.46 | ▲0.9 |
PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 2025/02/05 | 大中華股票 | 新台幣 | 30.6600 | ▲17.98 | ▲1.14 | ▲0.96 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
34.7800
▼0.97%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||