專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/21 | 5339.6600 | ▼39.2 | ▼0.73 | 5416.7600 | 4771.5100 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.44 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.02 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 2.50 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1991/09/10 | 基金經理 | Hammar Daniel |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/31 |
基金投資顧問 | UBS Switzerland AG | 履歷 | |
基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-6938 | ||
網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 | 2021/05/04 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 8627840.0200 | ▲15.03 | ▲2.54 | ▲0.31 |
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2025/02/24 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7471042.2800 | ▲0.13 | ▼1 | ▲1.44 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2025/02/24 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 7178513.1000 | ▲1.7 | ▲2.77 | ▲1.09 |
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2025/02/24 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 6223723.5600 | ▲0.17 | ▼0.47 | ▲1.37 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2025/02/24 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3170504.3000 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 2025/02/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 32218.0000 | ▲8.32 | ▲1.44 | ▲0.88 |
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2025/02/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 18252.0000 | ▲8.29 | ▲1.34 | ▲0.88 |
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 2025/02/24 | 其他債券 | 日幣 | 9910.0000 | 0 | 0 | 0 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2025/02/24 | 其他債券 | 日幣 | 8428.0000 | ▲1.64 | ▲2.46 | 0 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2025/02/21 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 5339.6600 | ▲6.32 | ▲1.32 | ▲0.88 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
5339.6600
▼0.73%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||