專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 148.0400 | ▼14.15 | ▼8.72 | 220.5000 | 90.1200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 148.04000 | 2026/11/13 | 162.19000 | 2026/11/12 | 159.58000 |
| 2026/11/11 | 168.52000 | 2026/11/10 | 160.76000 | 2026/11/09 | 151.28000 |
| 2026/11/06 | 141.70000 | 2026/11/05 | 152.23000 | 2026/11/04 | 165.85000 |
| 2026/11/03 | 166.80000 | 2026/11/02 | 179.27000 | 2026/10/30 | 180.16000 |
| 2026/10/29 | 188.58000 | 2026/10/28 | 193.82000 | 2026/10/27 | 184.21000 |
| 2026/10/22 | 187.93000 | 2026/10/21 | 195.21000 | 2026/10/20 | 191.50000 |
| 2026/10/16 | 196.64000 | 2026/10/15 | 195.54000 | 2026/10/14 | 209.86000 |
| 2026/10/13 | 207.59000 | 2026/10/12 | 215.56000 | 2026/10/08 | 216.21000 |
| 2026/10/07 | 218.09000 | 2026/10/06 | 219.49000 | 2026/10/05 | 220.50000 |
| 2026/10/02 | 212.18000 | 2026/10/01 | 208.41000 | 2026/09/30 | 205.82000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
148.0400
▼8.72%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
