專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 44.06000 | 2026/02/10 | 43.63000 | 2026/02/09 | 43.30000 |
| 2026/02/06 | 41.80000 | 2026/02/05 | 42.61000 | 2026/02/04 | 44.01000 |
| 2026/02/03 | 43.31000 | 2026/02/02 | 42.54000 | 2026/01/30 | 43.96000 |
| 2026/01/29 | 44.23000 | 2026/01/28 | 44.44000 | 2026/01/27 | 43.13000 |
| 2026/01/26 | 42.36000 | 2026/01/23 | 42.00000 | 2026/01/22 | 41.68000 |
| 2026/01/21 | 40.22000 | 2026/01/20 | 41.30000 | 2026/01/19 | 40.80000 |
| 2026/01/16 | 40.46000 | 2026/01/15 | 39.57000 | 2026/01/14 | 39.90000 |
| 2026/01/13 | 39.31000 | 2026/01/12 | 39.31000 | 2026/01/09 | 38.34000 |
| 2026/01/08 | 38.62000 | 2026/01/07 | 38.87000 | 2026/01/06 | 38.96000 |
| 2026/01/05 | 38.03000 | 2026/01/02 | 37.70000 | 2025/12/31 | 37.12000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
44.0600
▲0.99%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
