專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 29.57000 | 2025/02/05 | 29.24000 | 2025/02/04 | 28.62000 |
2025/02/03 | 28.47000 | 2025/01/22 | 29.63000 | 2025/01/21 | 29.46000 |
2025/01/20 | 29.46000 | 2025/01/17 | 28.99000 | 2025/01/16 | 29.11000 |
2025/01/15 | 28.51000 | 2025/01/14 | 28.78000 | 2025/01/13 | 28.43000 |
2025/01/10 | 29.41000 | 2025/01/09 | 29.57000 | 2025/01/08 | 30.25000 |
2025/01/07 | 30.52000 | 2025/01/06 | 30.12000 | 2025/01/03 | 29.59000 |
2025/01/02 | 29.65000 | 2024/12/31 | 30.13000 | 2024/12/30 | 29.96000 |
2024/12/27 | 30.20000 | 2024/12/26 | 30.12000 | 2024/12/25 | 30.04000 |
2024/12/24 | 29.94000 | 2024/12/23 | 29.92000 | 2024/12/20 | 29.53000 |
2024/12/19 | 29.92000 | 2024/12/18 | 30.10000 | 2024/12/17 | 29.99000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
29.5700
▲1.13%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||