專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 67.7800 | ▲0.4 | ▲0.59 | 81.6400 | 64.8800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/11/19 | 2.38 | 新台幣 |
2024/08/20 | 3.38 | 新台幣 |
2024/05/21 | 3.38 | 新台幣 |
2024/02/29 | 1.21 | 新台幣 |
2023/11/21 | 1.1 | 新台幣 |
2023/08/17 | 1.22 | 新台幣 |
2022/11/17 | 2.8 | 新台幣 |
2021/11/17 | 4.3 | 新台幣 |
2020/11/18 | 2.09 | 新台幣 |
2019/11/26 | 2.266 | 新台幣 |
2018/12/21 | 2.492 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
67.7800
▲0.59%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||