專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 221.2245 | ▼0.2354 | ▼0.11 | 228.4762 | 219.7961 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.40 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 港幣 | ||
| 增加 | 0.00 港幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/05/05 | 基金經理 | Freitas de Oliveira Luis |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/11/01 |
| 基金投資顧問 | Capital Research and Management Company | 履歷 | Luis Freitas De Oliveira is a partner and a portfolio manager at Capital Group. In addition to his investment responsibilities, he chairs the firm’s Swiss subsidiary, Capital International Sàrl, and its Luxembourg-domiciled mutual funds. He has 37 years of investment industry experience and has been with Capital Group for 32 years. Before joining Capital, he was a corporate banker for Citibank N.A. in Brazil. He holds an MBA from INSEAD, France, and a bachelor’s degree in economics from the Federal University of Minas Gerais, Brazil. Luis is based in Geneva. |
| 基金管理機構 | 資本國際管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm | 2026/08/06 | 環球債券-靈活策略 | 港幣 | 221.2245 | ▲3.82 | ▲0.71 | ▲0.67 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) Z | 2026/08/06 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 202.4726 | ▲23.33 | ▲1.2 | ▼0.09 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL | 2026/08/06 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 194.3805 | ▲23.32 | ▲1.18 | ▼0.09 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) B | 2026/08/06 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 192.7653 | ▲23.31 | ▲1.17 | ▼0.09 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/08/06 | 全球新興市場股票 | 美金 | 187.4742 | ▲21.41 | ▲1.27 | ▼0.19 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL | 2026/08/06 | 環球大型增長型股票 | 人民幣 | 167.2120 | 0 | 0 | 0 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B | 2026/08/06 | 全球新興市場股票 | 美金 | 163.0061 | ▲21.4 | ▲1.23 | ▼0.19 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/08/06 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 162.6956 | ▲19.86 | ▲1.39 | ▼0.16 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/08/06 | 全球新興市場股票 | 瑞士法郎 | 152.2946 | ▲17.16 | ▲1.74 | ▼0.13 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B | 2026/08/06 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 141.4615 | ▲19.85 | ▲1.35 | ▼0.16 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值港幣
221.2245
▼0.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
