專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 226.1500 | ▲1.48 | ▲0.66 | 232.8000 | 171.2800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.96 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.23 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 3.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/01/29 | 基金經理 | Wu Morris |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/06/14 |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management (HK) Ltd. | 履歷 | Morris is a member of the Global Emerging Markets and Asia Pacific Equities team and is responsible for investment analysis of China/Hong Kong equities. Morris joined UBS Global Asset Management in May 2015. Prior to this, he was a consulting director at BDA China, providing investment advisory services to top tier hedge funds and private equity funds for their investments in China. Morris worked at BDA for 9 years and specialized in the Consumer and TMT sectors. |
| 基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 | 2021/05/04 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 8627840.0200 | ▲15.03 | ▲2.6 | ▼0.5 |
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2026/02/02 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7726163.6200 | ▲0.12 | ▼1.82 | ▲1.62 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2026/02/02 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 7557741.5300 | ▲2.4 | ▲1.65 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2026/02/02 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 6468135.2300 | ▲0.14 | ▼0.58 | ▲0.96 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2026/02/02 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3229111.0700 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 2026/02/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 40088.0000 | ▲7.44 | ▲2.55 | ▲0.66 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2026/02/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 22524.0000 | ▲7.45 | ▲2.44 | ▲0.67 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 2026/02/02 | 其他債券 | 日幣 | 9623.0000 | ▲2.98 | ▲0.57 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2026/02/02 | 其他債券 | 日幣 | 8385.0000 | ▲2.39 | ▲1.46 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2026/02/02 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 6021.8900 | ▲8.05 | ▲0.91 | ▲0.88 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
226.1500
▲0.66%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
