專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 10649.6400 | ▼11.46 | ▼0.11 | 10894.3400 | 9925.7000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.36 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.49 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 250,000.00 美金 | ||
增加 | 250,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2011/05/02 | 基金經理 | Johnson Ben |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/07/10 |
基金投資顧問 | Goldman Sachs Advisors B.V. | 履歷 | Managing Director, Head of Global Corporate Credit Ben is head of the Global Corporate Credit Portfolio Management team within Goldman Sachs Asset Management (GSAM). He joined Goldman Sachs in GSAM 1998. Ben was named managing director in 2010. Prior to joining the firm, Ben worked for three years at the Prudential Insurance Company of America, where he invested in private placement debt securities. Ben earned a BA in Economics from Brigham Young University in 1993 and an MBA from The University of Chicago Graduate School of Business in 1998. He is a CFA charterholder. |
基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-1568 | ||
網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 其他股票 | CZK | 233155.8300 | ▲8.36 | 0 | 0 | |
2025/02/06 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 42977.1100 | ▲8.23 | ▲1.2 | ▲0.47 | |
高盛大中華股票基金I股美元 | 2025/02/06 | 大中華股票 | 美金 | 15161.2800 | ▲25.44 | ▲0.83 | ▲1.13 |
高盛投資級公司債基金I股美元 | 2025/02/06 | 美元企業債券 | 美金 | 10649.6400 | ▲6.34 | ▼0.31 | ▲1.03 |
高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/02/06 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10614.8700 | ▲1.72 | ▲2.03 | ▲1.24 |
高盛全球機會股票基金I股美元 | 2023/11/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9963.7900 | ▲16.81 | ▼0.79 | ▲0.56 |
高盛全球永續股票基金I股美元 | 2025/02/06 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9694.3400 | ▲11.53 | ▲0.56 | ▲1.1 |
高盛日本股票基金P股日圓 | 2025/02/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 9288.0000 | ▲10.05 | ▲1.36 | ▲1.09 |
高盛亞洲債券基金I股美元 | 2025/02/06 | 亞洲債券 | 美金 | 9210.5500 | ▲3.5 | ▲0.26 | ▲1.38 |
2025/02/06 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 8964.8600 | ▲8.24 | ▲2.08 | ▲0.58 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
10649.6400
▼0.11%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||