專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 71.7800 | ▼0.46 | ▼0.64 | 85.1200 | 66.5400 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.77 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 1996/09/16 | 基金經理 | 郭明玉 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/10/15 |
基金投資顧問 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 郭明玉,現任聯邦全球組合基金經理人.曾擔任聯邦價值基金經理人,泛亞投信投研部高級研究員及富邦證券研發部股長.學歷:政治大學英文系,政治大學經營管理碩士. 聯邦價值基金 91/04/25-93/04/20 聯邦全球組合基金 93/05/07-94/12/01 聯邦全球組合基金 96/08/01-97/08/22 聯邦優勢策略全球債券組合基金 97/03/10-98/06/09 聯邦優勢策略全球債券組合基金 98/11/02-100/03/08 聯邦優勢策略全球債券組合基金 100/10/13-101/04/30 聯邦双囍新興亞洲債券基金 101/08/15-迄今 聯邦貨幣市場基金 103/3/8-迄今 |
基金管理機構 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8172-5588 | ||
網站 | www.pru.com.tw | ||
地址 | 14th Floor, 333 Keelung Road 1, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 2025/03/13 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 208.6100 | ▲16.12 | ▲0.31 | ▲0.98 |
PGIM保德信中小型股基金 | 2025/03/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 105.4900 | ▲14.12 | ▲0.97 | ▲0.87 |
PGIM保德信金滿意基金 | 2025/03/13 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 88.0100 | ▲16.81 | ▲0.47 | ▲0.92 |
PGIM保德信店頭市場基金 | 2025/03/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 71.7800 | ▲16.13 | ▲0.19 | ▲0.85 |
PGIM保德信科技島基金 | 2025/03/13 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 63.6700 | ▲16.33 | ▼0.04 | ▲0.9 |
PGIM保德信金平衡基金 | 2025/03/13 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 56.3000 | ▲7.99 | ▲0.8 | ▲1.24 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | 2025/03/12 | 產業股票 - 健康護理 | 新台幣 | 49.3100 | ▲12.09 | ▼0.08 | ▲0.4 |
PGIM保德信全球中小基金-新臺幣 | 2025/03/12 | 全球小型股票 | 新台幣 | 38.2200 | ▲13.66 | ▲0.5 | ▲1.02 |
PGIM保德信全球消費商機基金 | 2025/03/12 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 32.5300 | ▲6.98 | ▲2.74 | ▲0.9 |
PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 2025/03/12 | 大中華股票 | 新台幣 | 31.9900 | ▲16.21 | ▲1 | ▲0.96 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
71.7800
▼0.64%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/13 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||