專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 71.7800 | ▼0.46 | ▼0.64 | 85.1200 | 66.5400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 71.78000 | 2025/03/12 | 72.24000 | 2025/03/11 | 72.49000 |
2025/03/10 | 73.92000 | 2025/03/07 | 74.42000 | 2025/03/06 | 75.87000 |
2025/03/05 | 75.64000 | 2025/03/04 | 74.56000 | 2025/03/03 | 74.09000 |
2025/02/27 | 75.53000 | 2025/02/26 | 76.32000 | 2025/02/25 | 75.58000 |
2025/02/24 | 76.80000 | 2025/02/21 | 77.63000 | 2025/02/20 | 77.30000 |
2025/02/19 | 77.47000 | 2025/02/18 | 77.88000 | 2025/02/17 | 76.28000 |
2025/02/14 | 75.46000 | 2025/02/13 | 75.12000 | 2025/02/12 | 74.88000 |
2025/02/11 | 75.01000 | 2025/02/10 | 74.46000 | 2025/02/07 | 75.75000 |
2025/02/06 | 74.44000 | 2025/02/05 | 73.85000 | 2025/02/04 | 71.82000 |
2025/02/03 | 72.78000 | 2025/01/22 | 77.13000 | 2025/01/21 | 76.89000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
71.7800
▼0.64%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/13 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||