專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 188.8100 | ▼17.29 | ▼8.39 | 314.0900 | 130.3600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.36 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1993/01/30 | 基金經理 | 楊雪幸 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2009/01/01 |
| 基金投資顧問 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:中央大學產業經濟研究所 經歷:2008/06-2008/11 統一投信統一全球精選組合基金經理 2006/01-2008/05 凱基投信基金經理 2004/04-2005/12 統一投信統一全球精選組合基金經理 |
| 基金管理機構 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2747-8388 | ||
| 網站 | www.ezmoney.com.tw | ||
| 地址 | 8F., No.8, Dongsing Rd., Songshan District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一全天候基金-I類型 | 2026/11/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 673.7300 | ▲56.99 | ▲1.34 | ▲1.44 |
| 統一全天候基金-A類型 | 2026/11/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 641.0900 | ▲56.97 | ▲1.33 | ▲1.44 |
| 統一奔騰基金 | 2026/11/19 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 522.5400 | ▲57.29 | ▲1.26 | ▲1.16 |
| 統一黑馬基金 | 2026/11/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 450.3700 | ▲57.05 | ▲1.32 | ▲1.41 |
| 統一龍馬基金 | 2026/11/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 421.2600 | ▲60.98 | ▲1.47 | ▲1.55 |
| 統一經建基金-S類型 | 2026/11/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 287.1000 | 0 | 0 | 0 |
| 統一經建基金-A類型 | 2026/11/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 284.6100 | ▲54.07 | ▲1.26 | ▲1.15 |
| 統一統信基金 | 2026/11/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 188.8100 | ▲55.35 | ▲1.35 | ▲1.31 |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 2026/11/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 167.8500 | ▲55.52 | ▲1.28 | ▲1.34 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 2026/11/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 165.5300 | ▲55.48 | ▲1.26 | ▲1.34 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
188.8100
▼8.39%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
