專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 167.3800 | ▲6.71 | ▲4.18 | 167.3800 | 63.1500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 167.38000 | 2026/02/02 | 160.67000 | 2026/01/30 | 160.75000 |
| 2026/01/29 | 163.59000 | 2026/01/28 | 165.30000 | 2026/01/27 | 162.26000 |
| 2026/01/26 | 159.65000 | 2026/01/23 | 159.04000 | 2026/01/22 | 155.77000 |
| 2026/01/21 | 151.00000 | 2026/01/20 | 154.08000 | 2026/01/19 | 151.25000 |
| 2026/01/16 | 152.81000 | 2026/01/15 | 151.38000 | 2026/01/14 | 153.48000 |
| 2026/01/13 | 150.68000 | 2026/01/12 | 151.18000 | 2026/01/09 | 149.59000 |
| 2026/01/08 | 148.71000 | 2026/01/07 | 150.15000 | 2026/01/06 | 152.77000 |
| 2026/01/05 | 150.25000 | 2026/01/02 | 149.73000 | 2025/12/31 | 151.23000 |
| 2025/12/30 | 150.49000 | 2025/12/29 | 149.75000 | 2025/12/26 | 149.93000 |
| 2025/12/24 | 148.21000 | 2025/12/23 | 146.27000 | 2025/12/22 | 145.15000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
167.3800
▲4.18%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
