專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 99.6700 | ▲1.18 | ▲1.2 | 104.5000 | 79.7800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2000/02/14 | 3.21 | 新台幣 |
1998/02/26 | 5.33 | 新台幣 |
1997/02/25 | 0.44 | 新台幣 |
1995/03/08 | 4 | 新台幣 |
1994/02/14 | 0.8 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
99.6700
▲1.2%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||