專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/21 | 10086.4789 | ▲10.5286 | ▲0.1 | 10246.1222 | 9720.2127 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/21 | 10086.47890 | 2025/02/20 | 10075.95030 | 2025/02/19 | 10162.80620 |
2025/02/18 | 10246.12220 | 2025/02/17 | 10235.70150 | 2025/02/14 | 10188.35410 |
2025/02/13 | 10157.40910 | 2025/02/12 | 10026.14830 | 2025/02/10 | 10033.12120 |
2025/02/07 | 10034.86450 | 2025/02/06 | 10080.62410 | 2025/02/05 | 10038.35090 |
2025/02/04 | 10048.81030 | 2025/01/31 | 10121.15400 | 2025/01/30 | 10077.13760 |
2025/01/29 | 10033.99290 | 2025/01/28 | 9981.69620 | 2025/01/27 | 9898.45720 |
2025/01/24 | 10100.67110 | 2025/01/23 | 9952.49720 | 2025/01/22 | 9957.29100 |
2025/01/21 | 9824.80610 | 2025/01/20 | 9848.77540 | 2025/01/17 | 9762.48580 |
2025/01/16 | 9722.82750 | 2025/01/15 | 9768.15130 | 2025/01/14 | 9720.21270 |
2025/01/10 | 9748.54010 | 2025/01/09 | 9848.77540 | 2025/01/08 | 9944.21690 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
10086.4789
▲0.1%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||