專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 14363.8817 | ▼55.6046 | ▼0.39 | 14923.9094 | 11429.6142 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 3.17 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 100.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/12/09 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2026/08/06 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 64475.1188 | ▲18.07 | ▲1.39 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2026/08/06 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 27447.6199 | ▲18.06 | ▲1.33 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2026/08/06 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 14363.8817 | ▲18.05 | ▲1.27 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | 2026/08/06 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10599.8140 | ▲7.96 | ▲1.26 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股) | 2026/08/06 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10493.0022 | ▲7.95 | ▲1.14 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) | 2026/08/06 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10259.7595 | ▲6.12 | ▲1.52 | ▼0.21 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | 2026/08/06 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10152.8247 | ▲6.1 | ▲1.36 | ▼0.21 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T日圓避險類股) | 2026/08/06 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9975.5792 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(B日圓避險類股) | 2026/08/06 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9960.9059 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TD日圓避險類股) | 2026/08/06 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9904.0844 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
14363.8817
▼0.39%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
