專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/28 | 1.1124 | ▼0.002 | ▼0.18 | 1.3542 | 0.8808 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/28 | 1.11240 | 2025/01/27 | 1.11440 | 2025/01/24 | 1.10760 |
2025/01/23 | 1.08650 | 2025/01/22 | 1.09080 | 2025/01/21 | 1.11160 |
2025/01/20 | 1.10170 | 2025/01/17 | 1.08270 | 2025/01/16 | 1.07480 |
2025/01/15 | 1.06500 | 2025/01/14 | 1.06550 | 2025/01/13 | 1.04310 |
2025/01/10 | 1.05170 | 2025/01/09 | 1.06690 | 2025/01/08 | 1.06670 |
2025/01/07 | 1.07780 | 2025/01/06 | 1.09080 | 2025/01/03 | 1.09230 |
2025/01/02 | 1.09120 | 2024/12/31 | 1.11220 | 2024/12/30 | 1.11420 |
2024/12/27 | 1.11870 | 2024/12/23 | 1.10740 | 2024/12/20 | 1.10390 |
2024/12/19 | 1.10880 | 2024/12/18 | 1.11270 | 2024/12/17 | 1.10230 |
2024/12/16 | 1.10830 | 2024/12/13 | 1.12240 | 2024/12/12 | 1.14800 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
1.1124
▼0.18%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||