專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 7909.8064 | ▼5.2847 | ▼0.07 | 8393.7567 | 7114.4222 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 7909.80640 | 2025/01/29 | 7915.09110 | 2025/01/28 | 7855.59670 |
2025/01/27 | 7793.36010 | 2025/01/24 | 7773.02170 | 2025/01/23 | 7714.67860 |
2025/01/22 | 7753.97400 | 2025/01/21 | 7695.25300 | 2025/01/20 | 7662.44180 |
2025/01/17 | 7578.52520 | 2025/01/16 | 7562.15030 | 2025/01/15 | 7566.18240 |
2025/01/14 | 7564.08410 | 2025/01/10 | 7650.23180 | 2025/01/09 | 7661.79840 |
2025/01/08 | 7737.34440 | 2025/01/07 | 7815.50840 | 2025/01/06 | 7777.53720 |
2024/12/30 | 7908.45000 | 2024/12/24 | 7770.34080 | 2024/12/23 | 7797.26100 |
2024/12/20 | 7739.96970 | 2024/12/19 | 7751.89580 | 2024/12/18 | 7728.43360 |
2024/12/17 | 7709.59240 | 2024/12/16 | 7810.21450 | 2024/12/13 | 7847.89700 |
2024/12/12 | 7864.81910 | 2024/12/11 | 7811.53160 | 2024/12/10 | 7751.45180 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
7909.8064
▼0.07%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||