專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 160.7582 | ▼0.2929 | ▼0.18 | 171.4928 | 119.8433 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 160.75820 | 2026/03/18 | 161.05110 | 2026/03/17 | 163.11370 |
| 2026/03/16 | 162.53110 | 2026/03/13 | 160.67940 | 2026/03/12 | 161.71330 |
| 2026/03/11 | 164.38360 | 2026/03/10 | 164.30310 | 2026/03/09 | 164.35470 |
| 2026/03/06 | 162.95180 | 2026/03/05 | 165.25710 | 2026/03/04 | 166.06540 |
| 2026/03/03 | 164.70400 | 2026/03/02 | 166.05640 | 2026/02/27 | 166.16430 |
| 2026/02/26 | 167.31890 | 2026/02/25 | 168.28570 | 2026/02/24 | 166.58160 |
| 2026/02/23 | 165.54630 | 2026/02/19 | 166.19380 | 2026/02/18 | 166.45450 |
| 2026/02/17 | 165.28110 | 2026/02/13 | 165.20770 | 2026/02/12 | 164.56730 |
| 2026/02/11 | 166.72360 | 2026/02/10 | 167.32350 | 2026/02/09 | 168.36970 |
| 2026/02/06 | 167.09820 | 2026/02/05 | 163.63960 | 2026/02/04 | 166.01550 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
160.7582
▼0.18%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
