專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 18.2800 | ▼0.24 | ▼1.3 | 18.5600 | 10.5800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/11/15 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) | 2026/02/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 88129.0000 | ▲14.81 | ▲1.8 | ▲1.28 |
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計) | 2026/02/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 14531.0000 | ▲14.82 | ▲1.85 | ▲1.28 |
| 摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計) | 2026/02/02 | 亞太區股票 | 美金 | 636.1100 | ▲10.37 | ▲2.48 | ▲1.1 |
| 摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計) | 2026/02/02 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 404.0100 | ▲13.67 | ▲2.06 | ▲0.7 |
| 摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | 2026/02/02 | 印度股票 | 美金 | 332.2700 | ▲14.37 | ▼0.56 | ▲0.79 |
| 摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計) | 2026/02/02 | 其他股票 | 美金 | 188.3000 | ▲19.91 | ▲0.44 | ▲0.92 |
| 摩根貨幣基金-港元 | 2026/02/02 | 貨幣市場 - 其他 | 港幣 | 186.3800 | ▲0.32 | ▼4.5 | 0 |
| 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | 2026/02/02 | 東協國家股票 | 美金 | 184.0600 | ▲7.75 | ▲1.54 | ▲0.96 |
| 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計) | 2026/02/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 130.7600 | ▲18.37 | ▲2.21 | ▲0.25 |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計) | 2026/02/02 | 韓國股票 | 美金 | 130.4800 | ▲31.63 | ▲2.4 | ▲0.95 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
18.2800
▼1.3%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
