專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/28 | 229.7381 | ▼0.3987 | ▼0.17 | 267.1522 | 223.9903 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.86 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
增加 | 250,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2017/03/01 | 基金經理 | Mehta Vipul |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2007/01/15 |
基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | "2006 Senior Portfolio Manager, Pacific Basin ex-Japan Equities, Nomura Asset Management Singapore Limited. 2004 Portfolio Manger, Pacific Basin ex-Japan Equities, Nomura Asset Management Singapore Limited. 2000 Senior Fund Manager, OCBC Asset Management Singapore, India and Australia/NZ equities. 1994 Portfolio Manager, India Magnum Fund (Offshore fund - State Bank of India Funds Management and Morgan Stanley Asset Management) 1994 Master of Management Studies (MMS - MBA equivalent), Mumbai University, India 1992 Bachelor of Commerce, Sydenham College of Commerce & Economics, Mumbai University, India." |
基金管理機構 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-1568 | ||
網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 43786.3798 | ▲11.09 | ▲1.63 | ▲0.93 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 18967.2858 | ▲11.08 | ▲1.53 | ▲0.93 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 10077.1376 | 0 | 0 | 0 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2025/01/30 | 其他債券 | 南非幣 | 1001.5651 | 0 | 0 | 0 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2025/01/30 | 其他債券 | 南非幣 | 994.1011 | 0 | 0 | 0 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2025/01/30 | 美元高收益債券 | 美金 | 407.0905 | ▲3.28 | ▲0.6 | ▲0.97 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2025/01/30 | 其他股票 | 美金 | 387.5262 | ▲11.36 | ▲1.54 | ▲0.38 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2025/01/30 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 256.8180 | ▲7.24 | ▲0.98 | ▲0.56 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2025/01/28 | 印度股票 | 美金 | 229.7381 | ▲9.22 | ▲1.18 | ▲0.57 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2025/01/30 | 其他股票 | 美金 | 224.4749 | ▲11.39 | ▲1.34 | ▲0.38 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
229.7381
▼0.17%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||