專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 19.6900 | ▲0.18 | ▲0.92 | 19.6900 | 16.7300 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2014/10/23 | 基金經理 | 鄭鼎芝 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/02/01 |
基金投資顧問 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:台大政治系國際關係組 經歷:華南永昌投信新金融商品部研究員 華南永昌投信債券部研究員 |
基金管理機構 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2719-6688 | ||
網站 | www.hnfunds.com.tw | ||
地址 | 3F.-1, No.54, Sec. 4, Minsheng E. Rd.,Taipei, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華南永昌永昌基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 48.1800 | ▲13.59 | ▲0.39 | ▲0.92 |
華南永昌龍盈平衡基金 | 2021/03/25 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 37.1518 | ▲17.94 | ▲1.94 | ▲1.2 |
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 2025/01/22 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 30.2200 | ▲12.93 | ▲1.58 | 0 |
華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) | 2025/01/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 29.9500 | ▲13.08 | ▲2.37 | 0 |
華南永昌全球精品基金 | 2025/01/22 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 23.2900 | ▲12.18 | ▲1.55 | ▲0.75 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) | 2025/01/22 | 美國大型均衡型股票 | 新台幣 | 20.8200 | ▲9.66 | ▲1.79 | 0 |
華南永昌物聯網精選基金 | 2021/03/25 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 20.7500 | ▲25.43 | ▲1.9 | 0 |
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) | 2025/01/22 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 20.6600 | ▲7.92 | ▲2.69 | 0 |
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) | 2025/01/22 | 新台幣積極型股債混合 | 美金 | 19.6900 | ▲8.76 | ▲1.21 | 0 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) | 2025/01/22 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 19.4800 | ▲10.19 | ▲0.7 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
19.6900
▲0.92%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||