專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 96.7300 | ▼2.87 | ▼2.88 | 100.3400 | 46.3700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/08/25 | 基金經理 | 王偉哲 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/10/13 |
| 基金投資顧問 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信高成長基金 | 2025/12/16 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 308.1000 | ▲25.79 | ▲1.54 | ▲0.98 |
| PGIM保德信中小型股基金 | 2025/12/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 161.4100 | ▲28.62 | ▲1.37 | ▲0.87 |
| PGIM保德信金滿意基金 | 2025/12/16 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 132.1700 | ▲25.75 | ▲1.64 | ▲0.92 |
| PGIM保德信科技島基金 | 2025/12/16 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 96.7300 | ▲28.04 | ▲1.39 | ▲0.9 |
| PGIM保德信店頭市場基金 | 2025/12/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 93.8500 | ▲25.4 | ▲0.88 | ▲0.85 |
| PGIM保德信金平衡基金 | 2025/12/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 69.2000 | ▲14.42 | ▲1.29 | ▲1.24 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | 2025/12/15 | 產業股票 - 健康護理 | 新台幣 | 56.0700 | ▲22.18 | ▲0.36 | ▲0.4 |
| PGIM保德信全球中小基金-新臺幣 | 2025/12/15 | 全球小型股票 | 新台幣 | 45.2300 | ▲12.82 | ▲0.41 | ▲1.02 |
| PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 2025/12/15 | 大中華股票 | 新台幣 | 39.5100 | ▲18.46 | ▲1.5 | ▲0.96 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 2025/12/15 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 36.2600 | ▲8.45 | ▲0.94 | ▲0.9 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
96.7300
▼2.88%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
