專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/12 | 64.4300 | ▲1.1 | ▲1.74 | 73.0200 | 57.8500 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 1998/08/25 | 基金經理 | 黃新迪 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/03/23 |
基金投資顧問 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8172-5588 | ||
網站 | www.pru.com.tw | ||
地址 | 14th Floor, 333 Keelung Road 1, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 2025/03/12 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 209.6300 | ▲16.12 | ▲0.31 | ▲0.98 |
PGIM保德信中小型股基金 | 2025/03/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 105.7900 | ▲14.12 | ▲0.97 | ▲0.87 |
PGIM保德信金滿意基金 | 2025/03/12 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 88.3000 | ▲16.81 | ▲0.47 | ▲0.92 |
PGIM保德信店頭市場基金 | 2025/03/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 72.2400 | ▲16.13 | ▲0.19 | ▲0.85 |
PGIM保德信科技島基金 | 2025/03/12 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 64.4300 | ▲16.33 | ▼0.04 | ▲0.9 |
PGIM保德信金平衡基金 | 2025/03/12 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 56.4800 | ▲7.99 | ▲0.8 | ▲1.24 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | 2025/03/11 | 產業股票 - 健康護理 | 新台幣 | 48.9200 | ▲12.09 | ▼0.08 | ▲0.4 |
PGIM保德信全球中小基金-新臺幣 | 2025/03/11 | 全球小型股票 | 新台幣 | 37.9500 | ▲13.66 | ▲0.5 | ▲1.02 |
PGIM保德信全球消費商機基金 | 2025/03/12 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 32.5300 | ▲6.98 | ▲2.74 | ▲0.9 |
PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 2025/03/11 | 大中華股票 | 新台幣 | 32.0000 | ▲16.21 | ▲1 | ▲0.96 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
64.4300
▲1.74%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||