專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/28 | 17.1046 | ▲0.0291 | ▲0.17 | 19.6682 | 14.5169 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/28 | 17.10460 | 2025/07/25 | 17.07550 | 2025/07/24 | 17.06740 |
| 2025/07/23 | 16.97970 | 2025/07/22 | 16.87210 | 2025/07/21 | 16.66990 |
| 2025/07/18 | 16.54250 | 2025/07/17 | 16.44990 | 2025/07/16 | 16.39430 |
| 2025/07/15 | 16.41620 | 2025/07/14 | 16.26600 | 2025/07/11 | 16.24330 |
| 2025/07/10 | 16.21790 | 2025/07/09 | 16.11970 | 2025/07/08 | 16.24470 |
| 2025/07/07 | 15.94940 | 2025/07/04 | 15.91280 | 2025/07/03 | 15.80980 |
| 2025/07/02 | 15.79810 | 2025/07/01 | 16.02530 | 2025/06/30 | 16.15620 |
| 2025/06/27 | 15.87660 | 2025/06/26 | 15.93590 | 2025/06/25 | 16.19730 |
| 2025/06/24 | 16.11130 | 2025/06/23 | 16.11400 | 2025/06/20 | 15.96160 |
| 2025/06/19 | 15.89870 | 2025/06/18 | 15.93980 | 2025/06/17 | 15.94230 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
17.1046
▲0.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/07/28 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
