專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 15.9690 | ▼0.2395 | ▼1.48 | 17.7278 | 14.3847 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 15.96900 | 2025/01/21 | 16.20850 | 2025/01/20 | 16.08700 |
2025/01/17 | 15.78110 | 2025/01/16 | 15.78090 | 2025/01/15 | 15.93730 |
2025/01/14 | 15.90490 | 2025/01/13 | 15.52500 | 2025/01/10 | 15.44320 |
2025/01/09 | 15.61900 | 2025/01/08 | 15.52940 | 2025/01/07 | 15.62270 |
2025/01/06 | 15.62090 | 2025/01/03 | 15.83980 | 2025/01/02 | 15.94410 |
2024/12/31 | 16.30830 | 2024/12/30 | 16.49510 | 2024/12/27 | 16.44320 |
2024/12/26 | 16.57160 | 2024/12/25 | 16.45910 | 2024/12/24 | 16.53890 |
2024/12/23 | 16.30460 | 2024/12/20 | 16.50930 | 2024/12/19 | 16.54190 |
2024/12/18 | 16.27240 | 2024/12/17 | 16.17900 | 2024/12/16 | 16.15220 |
2024/12/13 | 16.34140 | 2024/12/12 | 16.59620 | 2024/12/11 | 16.50950 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
15.9690
▼1.48%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||