專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 96.1300 | ▼1.62 | ▼1.66 | 109.4200 | 80.4600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 96.13000 | 2025/03/12 | 97.75000 | 2025/03/11 | 96.39000 |
2025/03/10 | 98.41000 | 2025/03/07 | 99.22000 | 2025/03/06 | 99.83000 |
2025/03/05 | 100.73000 | 2025/03/04 | 99.29000 | 2025/03/03 | 100.14000 |
2025/02/27 | 102.03000 | 2025/02/26 | 103.97000 | 2025/02/25 | 103.28000 |
2025/02/24 | 104.96000 | 2025/02/21 | 106.12000 | 2025/02/20 | 104.90000 |
2025/02/19 | 105.69000 | 2025/02/18 | 106.10000 | 2025/02/17 | 105.07000 |
2025/02/14 | 103.09000 | 2025/02/13 | 104.85000 | 2025/02/12 | 104.80000 |
2025/02/11 | 105.57000 | 2025/02/10 | 104.82000 | 2025/02/07 | 106.45000 |
2025/02/06 | 105.29000 | 2025/02/05 | 104.72000 | 2025/02/04 | 102.85000 |
2025/02/03 | 101.85000 | 2025/01/22 | 107.03000 | 2025/01/21 | 105.85000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
96.1300
▼1.66%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/13 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||