專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 107.0300 | ▲1.18 | ▲1.11 | 109.4200 | 73.3300 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/11/18 | 2 | 新台幣 |
2023/11/16 | 1.9 | 新台幣 |
2022/11/16 | 1.71 | 新台幣 |
2021/11/19 | 1.7 | 新台幣 |
2020/11/20 | 1.3 | 新台幣 |
2019/11/22 | 1.5 | 新台幣 |
2018/11/22 | 1.1 | 新台幣 |
2017/11/23 | 1.15 | 新台幣 |
2016/11/23 | 1 | 新台幣 |
2015/11/24 | 0.9 | 新台幣 |
2014/11/25 | 0.9 | 新台幣 |
2013/11/25 | 0.75 | 新台幣 |
2012/11/28 | 0.55 | 新台幣 |
2011/11/29 | 1 | 新台幣 |
2010/11/29 | 1 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
107.0300
▲1.11%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||