專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 2454.8338 | ▲13.7728 | ▲0.56 | 2490.7153 | 2203.4917 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 2454.83380 | 2025/01/29 | 2441.06100 | 2025/01/28 | 2439.48140 |
2025/01/27 | 2409.49390 | 2025/01/24 | 2466.30560 | 2025/01/23 | 2441.12820 |
2025/01/22 | 2444.52690 | 2025/01/21 | 2403.46450 | 2025/01/20 | 2390.50620 |
2025/01/17 | 2394.00960 | 2025/01/16 | 2377.08000 | 2025/01/15 | 2333.48510 |
2025/01/14 | 2334.83450 | 2025/01/13 | 2318.53910 | 2025/01/10 | 2373.43860 |
2025/01/09 | 2367.04440 | 2025/01/08 | 2360.13550 | 2025/01/07 | 2360.15550 |
2025/01/06 | 2342.45050 | 2025/01/03 | 2316.26010 | 2025/01/02 | 2313.74010 |
2024/12/31 | 2311.27310 | 2024/12/30 | 2315.61770 | 2024/12/27 | 2323.43780 |
2024/12/23 | 2309.33460 | 2024/12/20 | 2289.93910 | 2024/12/19 | 2340.58840 |
2024/12/18 | 2385.31010 | 2024/12/17 | 2383.99280 | 2024/12/16 | 2374.16300 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
2454.8338
▲0.56%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||