專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 70.9700 | ▲1.01 | ▲1.44 | 78.7800 | 56.8900 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 70.97000 | 2025/01/21 | 69.96000 | 2025/01/20 | 69.40000 |
2025/01/17 | 67.47000 | 2025/01/16 | 67.83000 | 2025/01/15 | 65.87000 |
2025/01/14 | 66.72000 | 2025/01/13 | 65.90000 | 2025/01/10 | 68.67000 |
2025/01/09 | 69.63000 | 2025/01/08 | 71.00000 | 2025/01/07 | 71.27000 |
2025/01/06 | 70.24000 | 2025/01/03 | 68.89000 | 2025/01/02 | 68.80000 |
2024/12/31 | 71.02000 | 2024/12/30 | 70.37000 | 2024/12/27 | 71.14000 |
2024/12/26 | 70.86000 | 2024/12/25 | 69.88000 | 2024/12/24 | 69.12000 |
2024/12/23 | 69.75000 | 2024/12/20 | 68.88000 | 2024/12/19 | 69.83000 |
2024/12/18 | 69.94000 | 2024/12/17 | 70.08000 | 2024/12/16 | 68.51000 |
2024/12/13 | 69.79000 | 2024/12/12 | 69.47000 | 2024/12/11 | 69.33000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
70.9700
▲1.44%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||