專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/25 | 88.0500 | ▼1.71 | ▼1.91 | 95.9300 | 75.9500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/25 | 88.05000 | 2025/02/24 | 89.76000 | 2025/02/21 | 90.75000 |
2025/02/20 | 90.03000 | 2025/02/19 | 90.81000 | 2025/02/18 | 90.99000 |
2025/02/17 | 89.80000 | 2025/02/14 | 88.76000 | 2025/02/13 | 89.24000 |
2025/02/12 | 88.90000 | 2025/02/11 | 89.59000 | 2025/02/10 | 88.40000 |
2025/02/07 | 89.69000 | 2025/02/06 | 87.63000 | 2025/02/05 | 86.98000 |
2025/02/04 | 84.74000 | 2025/02/03 | 85.23000 | 2025/01/22 | 90.19000 |
2025/01/21 | 89.24000 | 2025/01/20 | 89.28000 | 2025/01/17 | 87.46000 |
2025/01/16 | 87.62000 | 2025/01/15 | 85.50000 | 2025/01/14 | 86.84000 |
2025/01/13 | 85.71000 | 2025/01/10 | 89.28000 | 2025/01/09 | 89.81000 |
2025/01/08 | 91.66000 | 2025/01/07 | 92.31000 | 2025/01/06 | 90.74000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
88.0500
▼1.91%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/25 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||