專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/21 | 27.1800 | ▲0.13 | ▲0.48 | 27.6500 | 25.4200 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/21 | 27.18000 | 2025/02/20 | 27.05000 | 2025/02/19 | 27.01000 |
2025/02/18 | 26.97000 | 2025/02/14 | 27.07000 | 2025/02/13 | 26.97000 |
2025/02/12 | 26.80000 | 2025/02/11 | 26.95000 | 2025/02/10 | 26.99000 |
2025/02/07 | 26.99000 | 2025/02/06 | 27.06000 | 2025/02/05 | 27.06000 |
2025/02/04 | 26.91000 | 2025/02/03 | 26.87000 | 2025/01/31 | 26.86000 |
2025/01/30 | 26.89000 | 2025/01/29 | 26.84000 | 2025/01/28 | 26.85000 |
2025/01/27 | 26.84000 | 2025/01/24 | 26.70000 | 2025/01/23 | 26.65000 |
2025/01/22 | 26.70000 | 2025/01/21 | 26.74000 | 2025/01/17 | 26.66000 |
2025/01/16 | 26.66000 | 2025/01/15 | 26.58000 | 2025/01/14 | 26.32000 |
2025/01/13 | 26.30000 | 2025/01/10 | 26.35000 | 2025/01/08 | 26.54000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
27.1800
▲0.48%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||