專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 9.9268 | ▲0.0884 | ▲0.9 | 10.2164 | 9.0146 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.44 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/04/17 | 基金經理 | 林怡雯 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/12/22 |
| 基金投資顧問 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-9599 | ||
| 網站 | www.ftft.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.87, Sec. 4, Jhongsiao E. Rd., Daan District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美第一富基金-A類型 | 2026/03/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 206.6600 | ▲26.13 | ▲2.58 | ▲1.03 |
| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2026/03/17 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 134.1300 | ▲29.95 | ▲2.43 | ▲1.03 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2026/03/16 | 其他股票 | 新台幣 | 38.9700 | ▲15.09 | ▲1.73 | ▲1.37 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 | 2026/03/16 | 其他股票 | 人民幣 | 34.9100 | ▲19.11 | ▲1.71 | 0 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2026/03/16 | 其他股票 | 美金 | 32.4700 | ▲18.53 | ▲1.48 | 0 |
| 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 2026/03/16 | 產業股票 - 替代能源 | 新台幣 | 23.7900 | ▲18.13 | ▲3.01 | 0 |
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | 2026/03/13 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 22.1630 | ▲11.15 | ▲0.71 | ▲0.96 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2026/03/16 | 其他債券 | 南非幣 | 21.8193 | ▲2.3 | ▲1.02 | 0 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 | 2026/03/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 20.6600 | ▲10.54 | ▼0.45 | 0 |
| 富蘭克林華美臺灣 Smart ETF | 2026/03/17 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 19.8900 | ▲20.47 | ▲2.26 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
9.9268
▲0.9%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
