專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 30.3600 | ▼0.32 | ▼1.04 | 30.6800 | 15.8600 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.90 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2022/07/12 | 基金經理 | 曾萬勝 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/10/12 |
基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:淡江大學資訊工程學系學士 經歷: 2011/12迄今 第一金萬得福基金經理人 2011/032011/11 第一金投信國內投資部研究襄理 2009/082011/03 日盛投顧產業二組研究員 2008/042009/07 日盛證券研究處研究員 2007/122008/03 日盛投顧投資處研究部研究員 2004/042007/11 日盛證研究處中級專員 |
基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2504-1000 | ||
網站 | www.fsitc.com.tw | ||
地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一金全家福貨幣市場基金 | 2025/01/24 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 185.9120 | ▲0.03 | ▲4.06 | 0 |
第一金量化日本基金-日圓 | 2025/01/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 102.2000 | 0 | 0 | 0 |
第一金電子基金 | 2025/01/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 90.1900 | ▲16.02 | ▲1.29 | ▲0.92 |
第一金小型精選基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 81.6400 | ▲12.68 | ▲1.28 | ▲0.87 |
第一金中概平衡基金 | 2025/01/22 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 56.5500 | ▲12.01 | ▲1.15 | ▲1.03 |
第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2025/01/23 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 53.7400 | 0 | 0 | 0 |
第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2025/01/23 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 53.4200 | ▲11.57 | ▲2.55 | ▲1 |
第一金創新趨勢基金-A類型 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 52.0400 | ▲13.47 | ▲1.4 | ▲0.98 |
第一金亞洲科技基金 | 2025/01/23 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 36.0500 | ▲16.96 | ▲0.88 | ▲0.63 |
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF | 2025/01/22 | 其他債券 | 新台幣 | 34.9198 | ▲9.67 | ▲0.55 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
30.3600
▼1.04%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||